摄像头图卡光箱增距镜,灯箱细分行业 —多年专注摄像头测试行业,为客户提供更多选择 —
180mm×180mm 可调色温高均匀光源产品规格书
一、核心参数规格
参数类别 | 具体参数值 | 技术依据与说明 |
物理尺寸 | 外形尺寸:180mm×180mm×35mm发光尺寸:150mm×150mm | 边框宽度 15mm |
光学性能 | 均匀性:≥90%,色温:3000K~7500K亮度:0~5000Lux | 均匀性采用 9 点测量法计算(取发光面最小照度与平均照度比值) |
调节能力 | 亮度 / 色温:1000 段精细可调 | 采用 PWM 调光技术,满足不同场景下的光环境适配需求 |
电气参数 | 电压:24V DC功率:30W(典型值)电流:1.25A(MAX) | 基于 灯珠(0.2W / 颗)测算,150mm×150mm 发光面需 150 颗灯珠,叠加驱动损耗后功率约 30W |
物理特性 | 重量:450g(±50g) | 采用铝合金背板 + 亚克力导光板结构,参考同尺寸 LED 面板灯重量,兼顾散热与轻量化需求 |
通讯接口 | 支持 RS232 通讯 | 传输速率 9600bps,可通过上位机软件实现亮度、色温的远程精准控制 |
二、核心技术亮点(适配高均匀与宽色域需求)
1. 高均匀光效实现方案
点阵式 LED 布灯方案
局部亮度补偿:针对均光后仍有微小差异的区域,单独调节对应点阵单元亮度,进一步提升均匀性;
故障冗余:单颗灯珠损坏不影响整体光源工作,降低维护成本。
2. 宽域色温调节技术
集成暖白(3000-3500K)、正白(6000-7500K)双色系 贴片灯珠,通过独立驱动芯片控制不同色温灯珠的发光强度比例,实现 3000K(暖黄光)到 7500K(冷白光)的平滑过渡,无跳色或频闪问题。
3. 精细调光与智能控制
1000 段可调精度覆盖 0-5000Lux 全量程,搭配 RS232 通讯协议可实现:
预设场景模式
定时亮度衰减(模拟自然光线变化)
三、适用场景与优势适配
应用场景 | 核心适配优势 |
机器视觉检测 | 90% 高均匀性避免检测盲区,宽色温调节适配不同材质表面(如金属 / 塑料件缺陷检测) |
摄影棚补光 | 色温精准调节匹配环境光,1000 段亮度控制满足人像 / 静物拍摄的光影需求 |
实验室光环境模拟 | 可复现不同时段自然光(如清晨 3000K / 傍晚 7500K),支持长期光生物学实验 |
四、使用与安装说明
1. 电气连接
输入电源:DC24V/2A 以上开关电源(需单独配置)
通讯接线:RS232 接口(TX/RX/GND 三线制),建议使用屏蔽线传输距离≤15 米
2. 安装方式
支持桌面摆放(配防滑脚垫)或壁挂安装(背部预留 4 个 M4 安装孔)
发光面需与被照面保持 30-50cm 距离,确保照度均匀性最大化
3. 维护注意事项
工作环境温度:0-40℃,避免在高湿(RH>85%)环境下长期使用
清洁时需断电,用干布擦拭发光面,禁止使用酒精等腐蚀性溶剂
五、性能测试与验证标准
测试项目 | 测试方法 | 合格标准 |
均匀度测试 | 在发光面中心及四角 9 点测量照度,计算最小照度与平均照度比值 | ≥90% |
色温精度 | CL500A测光表在中心位置测量,每 1000K 色温段抽样检测 | 偏差≤±200K |
照度稳定性 | 连续工作 2 小时,每 15 分钟记录中心照度值 | 波动幅度≤±5% |
通讯可靠性 | 连续发送 1000 条调节指令,统计响应成功率 | 成功率 100% |

厂商:深圳市鑫诚光科技有限公司
联系方式:13686426262




